Finalmente ufficiale il quadro delle qualificazioni per quanto concerne la Under 19. Confermati i quattro pass per il girone laziale che permette dunque a Stella Azzurra, campione regionale, Eurobasket, Virtus Roma e Palestrina di accedere alla seconda fase.
Queste le trentadue squadre ammesse:
Abruzzo n. 1 squadra
Campania n. 2 squadre
Emilia Romagna n. 4 squadre
Friuli Venezia Giulia n. 2 squadre
Lazio n. 4 squadre
Lombardia n. 4 squadre
Marche n. 2 squadre
Piemonte n. 3 squadre
Puglia n. 2 squadra
Toscana n. 4 squadre
Umbria n. 1 squadra
Veneto n. 3 squadre
e i quattro gironi che, ricordiamo, manderanno direttamente alle Finali Nazionali di Cividale (30/5-5/6) le prime tre classificate più altre quattro formazioni che usciranno dagli spareggi (due gironi da quattro, 27/28/29 aprile) tra quarte e quinte.
Girone 1 | Girone 2 |
Lazio 1 – Stella Azzurra | Umbria 1 – Val di Ceppo |
Lazio 3 – Virtus Roma | Marche 1 – Scavolini Pesaro |
Campania 1 – Juve Caserta | Marche 2 |
Campania 2 – Air Avellino | Toscana 1 |
Puglia 1 | Toscana 4 |
Puglia 2 | Lazio 2 – Eurobasket |
Toscana 2 | Lazio 4 – PALESTRINA |
Toscana 3 | Abruzzo 1 |
Girone 3 | Girone 4 |
Emilia Romagna 1 – Pall.Reggiana | Veneto 1 |
Emilia Romagna 4 – C.Murri? | Friuli Venezia Giulia 1 – Pordenone |
Lombardia 1 – Sipam Cantù | Friuli Venezia Giulia 2 – Trieste |
Lombardia 3 – Elmec Varese | Lombardia 2 – Comark Bergamo |
Veneto 2 | Lombardia 4 – Armani Milano |
Veneto 3 | Piemonte 1 – Junior Casale |
Piemonte 2 – Pallacanestro Biella | Emilia Romagna 2 |
Piemonte 3 – Moncalieri San Mauro | Emilia Romagna 3 |
Ufficiali anche le date dell’interzona (tra parentesi le date del ritorno)
17 gennaio 2011 (7 marzo 2011)
24 gennaio 2011 (14 marzo 2011)
31 gennaio 2011 (21 marzo 2011
7 febbraio 2011 (28 marzo 2011)
14 febbraio 2011 (4 aprile 2011)
21 febbraio 2011 (11 aprile 2011)
28 febbraio 2011 (18 aprile 2011)
Così i concentramenti di aprile:
Concentramento 1
4a classificata girone 1
4a classificata girone 3
5a classificata girone 2
5a classificata girone 4
Concentramento 2
4a classificata girone 2
4a classificata girone 4
5a classificata girone 1
5a classificata girone 3