Un solo giorno alla grande rassegna del Torneo Città di Palestrina.
In preparazione gli ultimi dettagli, e da domani sera il grande basket la farà da padrone nel week end prenestino.
Il saluto alla manifestazione del sindaco di Palestrina, Rodolfo Lena.
Prima gara di semifinale, ore 18,30, Pala Iaia – Immobiliare Spiga Rimini-Enel Brindisi
22 | German Scarone | play | 1975 | 190 | 89 |
7 | Giovanni Tomassini | play guardia | 1988 | 188 | 83 |
11 | Giovanni Gasparin | play guardia | 1991 | 190 | 88 |
34 | Terrence Roderick | guardia | 1988 | 196 | 82 |
16 | Giacomo Gurini | guardia | 1984 | 190 | 93 |
12 | Damien Filloy | ala | 1982 | 198 | 95 |
8 | Giacomo Eliantonio | ala pivot | 1988 | 205 | 100 |
4 | Quadre Lollis | ala pivot | 1973 | 200 | 111 |
20 | Dusan Vukcevic | ala | 1975 | 200 | 88 |
19 | Nika Metreveli | ala pivot | 1991 | 212 | 100 |
Federico Tassinari | ala | 1977 | 195 | 95 | |
Dimitar Dimitrov | ala pivot | 1993 | 200 |
Head coach : Attilio Caja
5 | Nikola Radulovic | ala | 1973 | 207 | 105 |
51 | Edin Bavcic | ala grande | 1984 | 211 | 111 |
24 | Yakhouba Diawara | ala | 1982 | 201 | 102 |
9 | Giuliano Maresca | guardia | 1981 | 192 | 86 |
10 | Luca Infante | ala pivot | 1982 | 204 | 105 |
25 | Anthony Giovacchini | play | 1979 | 188 | 83 |
21 | Robert Lee Dixon | play | 1983 | 178 | 73 |
13 | Chris Edward Monroe | guardia | 1981 | 188 | 90 |
8 | Maurizio Vorzillo | ala | 1992 | 195 | 85 |
Danilo Fevola | guardia | 1985 | 195 | 85 | |
Sergio Plumari | ala | 1986 | 198 | 97 |
Head coach : Giovanni Perdichizzi
Seconda gara di semifinale, ore 20,30, Pala Iaia: Pepsi Caserta-Fabi Montegranaro
7 | Lukasz Koszarek | play | 1984 | 187 | 90 |
9 | Ebi Ere | guardia ala | 1981 | 195 | 100 |
10 | Martin Colussi | ala | 1981 | 193 | 90 |
13 | Fabio Di Bella | play | 1978 | 186 | 85 |
14 | Timothy Bowers | guardia | 1982 | 188 | 86 |
15 | Luca Garri | pivot | 1982 | 206 | 110 |
20 | Aaron Doornekamp | ala | 1985 | 198 | 96 |
25 | Philip Martin | ala pivot | 1980 | 202 | 102 |
30 | Olumide Oyedeji | pivot | 1981 | 208 | 109 |
33 | Jumaine Jones | ala | 1979 | 203 | 104 |
16 | Dario Cefarelli | guardia | 1993 | 193 | 84 |
11 | Salvatore Parrillo | play | 1992 | 190 | 75 |
4 | Domenico Marzaioli | guardia | 1991 | 185 | 80 |
19 | Antonio Zamo | ala | 1991 | 198 | 73 |
Head coach : Pino Sacripanti
Anthony Maestranzi | play | 1984 | 178 | 75 | |
5 | Sharrod Ford | pivot | 1982 | 206 | 110 |
15 | Allan Ray | guardia | 1984 | 188 | 86 |
6 | Bobby Ray Jones | ala | 1984 | 201 | 98 |
44 | Dejan Ivanov | pivot | 1986 | 205 | 103 |
21 | Kristof Ongenaet | ala pivot | 1985 | 203 | 100 |
Daniele Cavaliero | play | 1984 | 188 | 83 | |
20 | Andrea Cinciarini | play | 1986 | 190 | 86 |
9 | Michele Antonutti | guardia ala | 1986 | 202 | 80 |
19 | Matteo Canavesi | pivot | 1986 | 204 | 92 |
4 | Riccardo Lupetti | play | 1991 | 175 | |
7 | Cristiano Nasini | ala | 1991 | 195 | |
8 | Giorgio Piunti | pivot | 1990 | 206 | |
11 | Leonardo Lupi | pivot | 1992 | 205 | |
12 | Diego Torresi | ala | 1992 | 200 | |
14 | Manuel Ianuà | guardia | 1994 | 185 |
Head Coach : Stefano Pillastrini